
India. T10
Smashers
124 : 122/3 (9.4)
Fortner Boys
1 - 48 | |
2 - 79 | |
3 - 118 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 122 | 8 | 0 |
10 carreras 116/2 | 9 |
15 carreras 106/2 | 8 |
12 carreras 91/2 | 7 |
10 carreras 79/2 | 6 |
14 carreras 69/1 | 5 |
12 carreras 55/1 | 4 |
14 carreras 43/0 | 3 |
15 carreras 29/0 | 2 |
14 carreras 14/0 | 1 |
Smashers - Fortner Boys 15.11.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Casino
Juegos
Información