
India. T20
Just Play Academy
197 : 47/2 (9.4)
Mighty Tuskers Bengaluru
1 - 22 | |
2 - 47 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 47 |
5 carreras 45/1 | 9 |
1 carreras 40/1 | 8 |
7 carreras 39/1 | 7 |
6 carreras 32/1 | 6 |
4 carreras 26/1 | 5 |
11 carreras 22/0 | 4 |
6 carreras 11/0 | 3 |
5 carreras 5/0 | 2 |
0 carreras 0/0 | 1 |
Just Play Academy - Mighty Tuskers Bengaluru 09.11.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Casino
Juegos
Información